Beschrijving
Een stijlvolle en krachtige multi-split airco oplossing voor het comfortabel koelen en verwarmen van twee afzonderlijke ruimtes. Ideaal voor slaapkamers, thuiskantoren of kleinere werkruimtes waarbij slechts één buitenunit wordt geplaatst.
Systeemoverzicht
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Buitenunit | Daikin 2MXM50A Multi-Split |
| Binnenunits | 2x Daikin FTXA-25 Stylish design wandunits |
| Montage | Inclusief complete standaard montage |
| Wifi bediening | Geïntegreerde Daikin Online Controller |
| Toepassing | Twee ruimtes tot ± 30 m² per ruimte |
Capaciteit & Prestaties
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Geschikte ruimte | 2 ruimtes tot 30 m² (± 80 m³) per ruimte |
| Koelcapaciteit binnenunit | 1,3 – 3,2 kW (nominaal 2,5 kW) |
| Verwarmingscapaciteit binnenunit | 1,3 – 4,7 kW (nominaal 2,8 kW) |
| Koelcapaciteit buitenunit | 1,8 – 5,3 kW (nominaal 5,0 kW) |
| Verwarmingscapaciteit buitenunit | 1,2 – 5,8 kW (nominaal 5,6 kW) |
| Energielabel koelen | A+++ (SEER 8,53) |
| Energielabel verwarmen | A++ (SCOP 4,61) |
| Koudemiddel | R32 |
| Compressor | Inverter technologie |
| Warmtepomp | Ja |
Comfort & Functionaliteiten
| Feature | Omschrijving |
|---|---|
| Design uitvoering | Stylish design serie |
| Beschikbare kleuren | Wit, zilver of mat-zwart |
| Geluidsniveau | Vanaf slechts 19 dB |
| Luchtzuivering | Flash Streamer + zilverfilter |
| Wifi bediening | Daikin Onecta App |
| Spraakbesturing | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Montagepositie | Hoog tegen de wand |
| Afmetingen binnenunit | 79,8 x 29,5 x 18,9 cm |
Standaard Meegeleverd
| Inbegrepen | ✔ |
|---|---|
| 2MXM50A multi buitenunit | ✔ |
| 2x FTXA-25 Stylish binnenunits | ✔ |
| Geïntegreerde wifi controllers | ✔ |
| Infrarood afstandsbedieningen | ✔ |
| Complete installatie & inbedrijfstelling | ✔ |
Standaard Montage Inclusief
| Werkzaamheden | Specificatie |
|---|---|
| Buitenunit plaatsing | Op balken of muurconsole |
| Koelleidingset | Maximaal 20 meter geïsoleerd koper |
| Tussenbekabeling | Maximaal 20 meter |
| Condenswaterafvoer | Maximaal 20 meter op afschot |
| Kabelgoot | Maximaal 10 meter inclusief bochten |
| Boringen | Door stenen muren |
| Lektest | Stikstof drukbeproeving |
| Vacumeren & vullen | R32 koudemiddel |
| Installatie | Volgens BRL-100 & BRL-200 F-gassen voorschriften |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.